På begäran så kommer jämförelselistan tillbaka igen. Denna gång så samlar jag alla resultat på en och samma sida, men kom ihåg att momenten mellan dom olika genren av knivar skiljer sig, så poängen går inte att jämföra direkt mellan exempelvis ett multiverktyg och en Bushcraft kniv, enbart mellan produkter i samma genre. Observera också att det är svårt att göra en dynamisk lista som passar alla skärmstorlekar. Jag rekommenderar en datorskärm för att se listan i dess rätta storlek. Den kan vara svår eller omöjlig att läsa på en liten mobiltelefon. Nu är du varnad. |
Bushcraft tester
Namn | Klyva | Hugga | Tälja | Matb. | Eld | Skärpa | Slipa | Erg. | Prisv. | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bark River Bravo 1.25 | 10 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8,7 |
Real Steel BC III | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,4 |
Bark River Bravo EDC | 6 | 3,5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 8,4 |
Jaktkit Knv2 Mil + Tiger | 8,5 | 6,5 | 9 | 8,5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8,3 |
Morakniv Kansbol | 5 | 4 | 9,5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8,1 |
Terävä Skrama | 10 | 10 | 5 | 5 | 8,5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8,1 |
Cold Steel SRK SK5 | 8,5 | 7,5 | 8 | 8 | 6,5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8,0 |
Silky Nata 240 DE | 10 | 10 | 5 | 4 | 8,5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7,9 |
Karesuandokniven Galten | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7,9 |
Fällkniven A1 | 10 | 9 | 7,5 | 6,5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7,5 | 7,9 |
Fällkniven S1xb | 10 | 7,5 | 8 | 7,5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7,8 |
Morakniv Garberg | 7 | 5 | 9 | 9 | 9,5 | 8 | 8,5 | 7 | 7 | 7,8 |
Fällkniven F1d | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7,8 |
Karesuandokniven V AKSU | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7,8 |
Fällkniven A1 Pro | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7,7 |
Jaktkit Knv3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8,5 | 8 | 7,4 |
Condor Bushlore | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7,4 |
Casström Lars Fält | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7,2 |
QSP Bison | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7,0 |
Benchmade Bushcrafter | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7,1 |
Casström No.10 SFK | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7,1 |
Casström Woodsman | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6,9 |
Benchmade Hidden Canyon | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6,3 |
Casström Safari | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 |
Morakniv Eldris | 1 | 1 | 6 | 5 | 8,5 | 9 | 8 | 6 | 7,5 | 5,8 |
Buck Selkirk | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5,3 |
Namn | Klyva | Hugga | Tälja | Matb. | Eld | Skärpa | Slipa | Erg. | Prisv. | Poäng |
Fällkniv tester
Namn | Ergon. | Skära | Material | En Hand | Mat | Eld | Skärpa | Slipa | Prisv. | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spyderco Manix 2 XL | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9,0 |
Spyderco Para 3 S45VN | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 6,5 | 8 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8,7 |
Cold Steel AD-10 | 9,5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9,5 | 8,5 | 8 | 8,7 |
Cold Steel SR1 Lite | 8,5 | 9 | 8,5 | 7 | 8 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 8,7 |
QSP Penguin | 9 | 9,5 | 8 | 10 | 7,5 | 5,5 | 9 | 9 | 10 | 8,6 |
Spyderco Manix 2 SR | 8 | 9 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8,5 |
Civivi Elementum Button Lock | 9 | 9 | 8 | 9,5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8,5 | 8,3 |
Ruike P801-SF | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8,3 |
Benchmade 535 Bugout | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8,3 |
Spyderco Manix 2 MM | 7 | 9 | 9 | 10 | 8,5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 8,1 |
QSP Mini Penguin | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8,1 |
Civivi Odium | 7 | 9 | 8 | 8,5 | 7 | 6 | 9 | 9,5 | 9 | 8,1 |
Opinel N°8 | 7 | 10 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8,1 |
Ruike P671-CB | 7 | 9 | 8,5 | 8,5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8,1 |
Petrified Fish Beluga | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7,7 |
Coast FX350 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7,7 |
QSP Hawk | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7,8 |
Spyderco Dragonfly 2 LW | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7,2 |
Higonokami Kinzoku | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7,2 |
Fällkniven PXLx | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7,1 |
Fällkniven GPdi | 7 | 7,5 | 9,5 | 1 | 8 | 5 | 8,5 | 9 | 7,5 | 7 |
Gerber E-Z Out | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6,1 |
Fällkniven TK3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5,9 |
Spyderco Bug | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4,9 |
BG Ultimate Folder | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3,3 |
Namn | Ergon. | Skära | Material | En Hand | Mat | Eld | Skärpa | Slipa | Prisv. | Poäng |
Multiverktyg
Namn | Ergonomi | Material | Utbud | Eftermarknad | Prisv. | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Leatherman Charge Plus TTI | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Victorinox Cyber Tool L | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7,8 |
Victorinox Swisstool Spirit XC V.2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7,8 |
Victorinox Work Champ V.2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7,6 |
Victorinox RangerGrip 79 | 10 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7,0 |
Leatherman Wave | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7,6 |
Victorinox Mini Champ | 7 | 9 | 8,5 | 4 | 8 | 7,3 |
Gerber Center Drive | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5,2 |
SOG Powerpint | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4,6 |