Samsungs ”hybridtelefon” som erbjuder både en liten surfplatta och en stor mobiltelefon (till höger är en bild med SII till vänster och Note till höger) är strax redo för en fullständig review från ITPiraten.se. Så här innan den stora stunden så tänkte jag sätta upp en ”preview” på telefonen. Det är många som undrar och hör av sig, så jag tänkte att jag skulle skriva lite fakta.
Samsung Galaxy Note, också känd som Samsung GT-N7000
GeneRELLT | 2G Nät | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Nät | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Nät | LTE 700 (region specifik) | |
Presenterad | 2011, September | |
Status | Tillgänglig. Släppt Oktober 2011 |
STORLeK | Dimensioner | 146.9 x 83 x 9.7 mm |
---|---|---|
Vikt | 178 g |
SKÄRM | Typ | Super AMOLED kapacitiv touchscreen, 16M färger |
---|---|---|
Upplösning | 800 x 1280 pixels, 5.3 tum (~285 ppi pixel densitet) | |
Multitouch | Ja | |
Skydd | Corning Gorilla Glass | |
– TouchWiz UI v4.0 – Touch-sensitive kontroller |
LJUD | Alarm typer | Vibration; MP3, WAV ringsignaler |
---|---|---|
Högtalare | Ja | |
3.5mm utgång | Ja |
MINNE | Minneskort | microSD, upp till 32GB, 2 GB inkluderat |
---|---|---|
Internt | 16GB/32GB lagring, 1 GB RAM |
Data | GPRS | Klass 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Klass 12 | |
Hastighet | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ja, v3.0+HS | |
NFC | Tillval | |
USB | Ja, v2.0 microUSB (MHL), USB On-the-go |
Kamera | Huvud | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED blixt |
---|---|---|
Funktioner | Geo-tagging, touch focus, ansikts och leende avkänning, bildstabilisator | |
Video | Ja, 1080p@24~30fps | |
Sekundär | Ja, 2 MP |
FUNKTIONER | OS | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) upg.bar 4.0 (ICS) |
---|---|---|
Chipset | Exynos | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz ARM Cortex-A9 | |
GPU | Mali-400MP | |
Sensorer | Accelerometer, gyro, närhet, kompass, Barometer | |
Meddelanden | SMS(trådvy), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Webbläsare | HTML, Adobe Flash | |
Radio | Stereo FM radio med RDS | |
GPS | Ja, med A-GPS stöd och GLONASS | |
Java | Ja, via Java MIDP emulator | |
Färger | Svart, Vit | |
– S Pen stylus – Aktiv brusreducering med sekundär mikrofon – NFC stöd (tillval) – TV-ut (via MHL A/V link) – SNS integrering – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 spelare – MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC spelare – Organisatör – Bild/video editor – Dokument editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Google Sökning, Maps, Gmail, YouTube, Kalender, Google Talk, Picasa integrering – Röst memo/uppringning/kommandon – Förutseende text skrivning (Swype) – Samsung ChatON |
BatterI | Typ | Standard batteri, Li-Ion 2500 mAh |
---|---|---|
Stand-by | Upp till 960 h (2G) / Upp till 820 h (3G) | |
Taltid | Upp till 26 h 10 min (2G) / Upp till 13 h 30 min (3G) |
ÖVRIGT | SAR US | 0.16 W/kg (huvud) 0.96 W/kg (kroppen) |
---|---|---|
SAR EU | 0.34 W/kg (huvud) |